| Datos generales | |
| Telefono Movil | Si |
| PDA | No |
| Dimensiones | 88x44x19 mm |
| Año de nacimiento | 2006 Abril |
| Peso | 80g |
| Telefonía | |
| Sistema | 900 / 1800 / 1900 |
| Tarjeta SIM | Plug-in |
| Vibracion en llamada | Si |
| Marcacion por voz | No |
| EFR (Enhanced Full Rate) | Si |
| Memorias | 1000 |
| Foto Llamada | Si |
| Video Llamada | No |
| Push to Talk | No |
| Registro llamadas enviadas | 20 |
| Registro llamadas recibidas | 20 |
| Registro llamadas perdidas | 20 |
| SAR | - |
| Aviso de llamada en espera | Si |
| Multiconferencia | Si |
| Identificacion de llamada | Si |
| Rechazo de identificacion | Si |
| Indicacion de gasto de llamada | Si |
| Manos libres incorporado | Si |
| Tipo de timbre | Polifonico 40 canales |
| Timbre MP3 | Si |
| Conectividad | |
| GPRS | Si, clase 10 |
| EDGE | Si, clase 10 |
| 3G | No |
| WiFi | No |
| Bluetooth | Si |
| WAP | Si, v2.0 |
| IrDA (Infrarrojos) | No |
| USB | Si |
| Modem | No |
| Fax / Datos | Si |
| Sistema de Mensajeria | |
| Recepcion de SMS | Si |
| Envio de SMS | Si |
| EMS | Si |
| MMS | Si |
| T9 | Si |
| Mensajes instantaneos | No |
| Bateria | |
| Bateria | Li-ion 800mAh |
| Tiempo de Carga | - |
| Autonomia en llamada | - |
| Autonomia en espera | - |
| Aplicaciones | |
| Grabacion de voz | Si |
| No | |
| Navegador Web | xHTML |
| Reproductor MP3 | Si |
| Radio | No |
| Camara fotografica | Si, VGA |
| Resolucion fotografias | 640x480 pixel |
| Flash en camara | No |
| Camara de video | No |
| Juegos | Si |
| Calculadora | Si |
| Agenda electronica | Si |
| Reloj | Si |
| Alarma | Si |
| Otras Características | |
| Java | Si. MIDP2.0 |
| Pantalla en Color INT | Si |
| Numero de Colores INT | 256000 TFT |
| Resolucion pantalla INT | 128x160 pixel |
| Pantalla en Color EXT | No |
| Numero de Colores EXT | Monocromo |
| Resolucion pantalla EXT | 96x96 pixel |
| Memoria dinamica comun | 35Mb |
| Ranura Memoria extra | No |